|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Einzelhandel | Standort des Ausstellungsraums: | Philippinen, Indonesien, Japan |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Lager, Motor | Spannung: | 380V, 220V/380V individuell angepasst |
| Macht: | 1.5kw, 1.5KW | Gewicht: | 180 KILOGRAMM |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendungsfelder: | Nahrungsmittelfabrik, Obstverarbeitungsanlage, Gewerbliche Gastronomie, Fleischverarbeitungsanlagen, |
| Maschineriefunktion: | Schälen und Waschen | Rohstoffe: | Frucht, Gemüse, Meeresfrüchte |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Produktbezeichnung: | Waschmaschine zum Schälen von Gemüse |
| Schlüsselwörter: | Einfach lassen Sie hohe Produktivität laufen | Abmessung: | 1450*880*760 mm |
| Kapazität: | 200 kg/h | Vorteil: | Wasser sparen |
| Für: | Gemüse Obst Meeresfrüchte Pflanze | In Verbindung stehende Maschine: | Waschmaschine mit Blasen |
| MOQ: | 1 Satz | Hafen: | Hafen von Qingdao |
Modell | Menge der Walze | Pinsellänge | Kapazität | Gewicht | Macht | Abmessung |
800 | 9 Stück | 800 mm | 200 bis 300 kg/h | 200 kg | 1.5 kW | 1450*880*760 mm |
Ansprechpartner: Ms. Amy
Telefon: +8615006563385